表示の会員料金はポイント割引5%OFFの方の料金です。31ポイント以上の方はさらにお得になります。 詳しくは会員特典のページにてご覧下さい。
|
滞在時間 | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ | |||||
一般 | 会員 | 一般 | 会員 | 一般 | 会員 | 一般 | 会員 | ||
休憩 | 90分 | 3,300 | 3,160 | 3,800 | 3,630 | 4,300 | 4,110 | 4,600 | 4,410 |
120分 | 3,900 | 3,730 | 4,400 | 4,200 | 4,900 | 4,680 | 5,200 | 4,980 | |
延長 | 30分 | 850 | 820 | 950 | 910 | 1,050 | 1,010 | 1,050 | 1,010 |
サービス タイム |
6:00~12:00 (入室時刻より最長10時間) 12:00~18:00 (入室時刻より最長8時間) |
4,700 | 4,490 | 5,200 | 4,960 | 5,700 | 5,440 | 6,000 | 5,740 |
宿泊 | 20:00~翌6:00 (入室時刻より最長14時間) |
6,400 | 6,100 | 7,200 | 6,860 | 7,600 | 7,240 | 7,900 | 7,540 |
滞在時間 | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ | |||||
一般 | 会員 | 一般 | 会員 | 一般 | 会員 | 一般 | 会員 | ||
休憩 | 90分 | 3,160 | 3,010 | 3,630 | 3,460 | 4,110 | 3,910 | 4,410 | 4,210 |
120分 | 3,730 | 3,550 | 4,200 | 4,000 | 4,680 | 4,450 | 4,980 | 4,750 | |
延長 | 30分 | 820 | 780 | 910 | 870 | 1,010 | 960 | 1,010 | 960 |
サービス タイム |
6:00~12:00 (入室時刻より最長10時間) 12:00~18:00 (入室時刻より最長8時間) |
4,490 | 4,270 | 4,960 | 4,720 | 5,440 | 5,200 | 5,740 | 5,500 |
宿泊 | 20:00~翌6:00 (入室時刻より最長14時間) |
6,100 | 5,800 | 6,860 | 6,520 | 7.240 | 6,880 | 7,540 | 7,180 |
滞在時間 | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ | |||||
一般 | 会員 | 一般 | 会員 | 一般 | 会員 | 一般 | 会員 | ||
休憩 | 90分 | 3,300 | 3,160 | 3,800 | 3,630 | 4,300 | 4,110 | 4,600 | 4,410 |
120分 | 3,900 | 3,730 | 4,400 | 4,200 | 4,900 | 4,680 | 5,200 | 4,980 | |
延長 | 30分 | 850 | 820 | 950 | 910 | 1,050 | 1,010 | 1,050 | 1,010 |
サービス タイム |
6:00~12:00 (入室時刻より最長10時間) 12:00~18:00 (入室時刻より最長8時間) |
4,700 | 4,490 | 5,200 | 4,960 | 5,700 | 5,440 | 6,000 | 5,740 |
宿泊 | 20:00~翌6:00 (入室時刻より最長14時間) |
7,900 | 7,530 | 8,700 | 8,290 | 9,200 | 8,760 | 9,500 | 9,060 |
滞在時間 | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ | |||||
一般 | 会員 | 一般 | 会員 | 一般 | 会員 | 一般 | 会員 | ||
休憩 | 90分 | 3,700 | 3,540 | 4,300 | 4,110 | 4,700 | 4,490 | 5,000 | 4,790 |
120分 | 4,200 | 4,010 | 4,900 | 4,680 | 5,400 | 5,150 | 5,700 | 5,450 | |
延長 | 30分 | 850 | 820 | 1,050 | 1,010 | 1,150 | 1,100 | 1,150 | 1,100 |
サービス タイム |
6:00~12:00 (入室時刻より最長10時間) 12:00~18:00 (入室時刻より最長8時間) |
5,200 | 4,960 | 5,700 | 5,440 | 6,200 | 5,910 | 6,500 | 6,210 |
宿泊 | 20:00~翌6:00 (入室時刻より最長14時間) |
7,900 | 7,530 | 8,700 | 8,290 | 9,200 | 8,760 | 9,500 | 9,060 |
滞在時間 | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ | |||||
一般 | 会員 | 一般 | 会員 | 一般 | 会員 | 一般 | 会員 | ||
休憩 | 90分 | 3,700 | 3,540 | 4,300 | 4,110 | 4,700 | 4,490 | 5,000 | 4,790 |
120分 | 4,200 | 4,010 | 4,900 | 4,680 | 5,400 | 5,150 | 5,700 | 5,450 | |
延長 | 30分 | 850 | 820 | 1,050 | 1,010 | 1,150 | 1,100 | 1,150 | 1,100 |
サービス タイム |
6:00~12:00 (入室時刻より最長10時間) 12:00~18:00 (入室時刻より最長8時間) |
5,200 | 4,960 | 5,700 | 5,440 | 6,200 | 5,910 | 6,500 | 6,210 |
宿泊 | 20:00~翌6:00 (入室時刻より最長14時間) |
6,400 | 6,100 | 7,200 | 6,860 | 7,600 | 7,240 | 7,900 | 7,540 |
滞在時間 | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ | |||||
一般 | 会員 | 一般 | 会員 | 一般 | 会員 | 一般 | 会員 | ||
休憩 | 90分 | 3,700 | 3,540 | 4,300 | 4,110 | 4,700 | 4,490 | 5,000 | 4,790 |
120分 | 4,200 | 4,010 | 4,900 | 4,680 | 5,400 | 5,150 | 5,700 | 5,450 | |
延長 | 30分 | 850 | 820 | 1,050 | 1,010 | 1,150 | 1,100 | 1,150 | 1,100 |
サービス タイム |
6:00~12:00 (入室時刻より最長10時間) 12:00~18:00 (入室時刻より最長8時間) |
5,200 | 4,960 | 5,700 | 5,440 | 6,200 | 5,910 | 6,500 | 6,210 |
宿泊 | 20:00~翌6:00 (入室時刻より最長14時間) |
7,900 | 7,530 | 8,700 | 8,290 | 9,200 | 8,760 | 9,500 | 9,060 |